深昌鴻便攜式水質(zhì)測(cè)定儀 型號(hào):PWN-820E
功能特點(diǎn):
1.高性能超低功耗16位單片機(jī);
2.LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀;
3.儀器方便小巧,方便攜帶現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè);
4.可保存標(biāo)準(zhǔn)曲線50條及500個(gè)測(cè)定值(含帶時(shí)間標(biāo)簽濃度值、吸光值及透光率);
5.帶USB接口,可以聯(lián)接電腦,將存儲(chǔ)數(shù)據(jù)打印出來;
6.冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好;
7.數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能;
8.主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計(jì),防腐防水防塵性能好。
產(chǎn)品參數(shù):
儀器名稱 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀 | |
儀器型號(hào) | PWN-820E | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 氨氮 | 總磷 |
測(cè)量范圍 | 0.02~25mg/L | 0.00~10mg/L |
示值誤差 | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) |
消解時(shí)間 | – | 30 min |
消解溫度 | – | 120℃ |
重復(fù)性 | ≤±3% | |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | |
溫控系統(tǒng) | 室溫~200℃可設(shè)定 | |
控溫時(shí)間 | 1~999min可調(diào) | |
控溫精度 | ±0.5℃ | |
批處理量 | 4個(gè)水樣(或選16個(gè)水樣) | |
外形尺寸 | 測(cè)定儀:80mm×230mm×55mm;消解儀:105mm×160mm×90mm | |
儀器重量 | 測(cè)定儀:0.5kg;消解儀:1kg | |
主機(jī)功耗 | 電流<40uA;消解儀功耗:<65W | |
正常使用條件: | ||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤85% | |
供電電源 | 主機(jī):?內(nèi)置鋰電池;消解儀:汽車點(diǎn)煙器或220V電源或便攜鋰電池(備選件) | |
無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |